| Omega Watch Index | How to regulate mechanical watches |
| Case | Bracelet | Dial | Size | Model number |
| steel | steel | black | gents | 3210.50.00 |
| steel | steel | black | gents | 3210.51.00 |
| steel | steel | black | gents | 3210.52.00 |
| steel | steel | silver | gents | 3211.30.00 |
| steel | steel | white | gents | 3211.30.00 |
| steel | steel | blue | gents | 3212.80.00 |
| red gold | red gold | black | gents | 323.50.40.40.01.001 |
| red gold | leather | black | gents | 323.53.40.40.01.001 |
| yellow gold | leather | white | gents | 323.53.40.40.02.001 |
| yellow gold | yellow gold | white | gents | 323.50.40.40.02.001 |
| steel-red gold | steel | black | gents | 323.21.40.40.01.001 |
| steel-yellow gold | steel | white | gents | 323.21.40.40.02.001 |
| Link to Speedmaster Date section of Omega's Website |