Supported resolution
HDMI-DTV supported mode
Resolution | Horizontal Frequency (kHz) | Vertical Frequency (Hz) |
640 x 480p | 31.469 | 59.94 |
31.5 | 60.00 | |
720 x 480p | 31.47 | 59.94 |
31.5 | 60.00 | |
720 x 576p | 31.25 | 50.00 |
1280 x 720p | 37.5 | 50.00 |
44.96 | 59.94 | |
45 | 60.00 | |
1920 x 1080i | 33.72 | 59.94 |
33.75 | 60.00 | |
28.125 | 50.00 | |
1920 x 1080p | 26.97 | 23.976 |
27 | 24.00 | |
33.71 | 29.97 | |
33.75 | 30.00 | |
56.25 | 50.00 | |
67.432 | 59.94 | |
67.5 | 60.00 | |
3840 x 2160p (Ultra HD model only) |
53.95 | 23.98 |
54 | 24.00 | |
56.25 | 25.00 | |
61.43 | 29.970 | |
67.5 | 30.00 | |
112.5 | 50.00 (HDMI 3 only) | |
135 | 59.94 (HDMI 3 only) | |
135 | 60.00 (HDMI 3 only) | |
4096 x 2160p (Ultra HD model only) |
53.95 | 23.98 |
54 | 24.00 | |
56.25 | 25.00 | |
61.43 | 29.97 | |
67.5 | 30.00 | |
112.5 | 50.00 (HDMI 3 only) | |
135 | 59.94 (HDMI 3 only) | |
135 | 60.00 (HDMI 3 only) |
HDMI-PC supported mode
Resolution | Horizontal Frequency (kHz) | Vertical Frequency (Hz) |
640 x 350 | 31.468 | 70.09 |
720 x 400 | 31.469 | 70.08 |
640 x 480 | 31.469 | 59.94 |
800 x 600 | 37.879 | 60.31 |
1024 x 768 | 48.363 | 60.00 |
1152 x 864 | 54.348 | 60.053 |
1360 x 768 | 47.712 | 60.015 |
1280 x 1024 (Full HD) |
63.981 | 60.020 |
1920 x 1080 (Full HD) |
67.5 | 60.00 |
3840 x 2160 (Ultra HD model only) |
54 | 24.00 |
56.25 | 25.00 | |
67.5 | 30.00 | |
4096 x 2160 (Ultra HD model only) |
53.95 | 23.97 |
54 | 24.00 |
Component supported mode
Resolution | Horizontal Frequency (kHz) | Vertical Frequency (Hz) |
720 x 480i | 15.73 | 59.94 |
15.73 | 60.00 | |
720 x 576i | 15.625 | 50 |
720 x 480p | 31.47 | 59.94 |
31.50 | 60.00 | |
720 x 576p | 31.25 | 50 |
1280 x 720p | 44.96 | 59.94 |
45.00 | 60.00 | |
45.00 | 50.00 | |
1920 x 1080i | 28.125 | 50 |
33.72 | 59.94 | |
33.75 | 60.00 | |
1920 x 1080p | 56.25 | 50 |
67.432 | 59.94 | |
67.500 | 60.00 |
Component port connecting information
Component ports on the TV | Y | PB | PR |
Video output ports on DVD player | Y | PB | PR |
Y | B-Y | R-Y | |
Y | Cb | Cr | |
Y | Pb | Pr |
Signal | Component |
480i / 576i | O |
480p / 576p | O |
720p / 1080i | O |
1080p | O (50 Hz / 60 Hz only) |
3D Supported mode (Only for models that support 3D)
Video, which is input as below media contents is switched into the 3D screen automatically.
The method for 3D digital broadcast may differ depending on the signal environment. If video is not switched automatically into 3D, manually convert the settings to view 3D images.
For models supporting Miracast / Intel® WiDi, you can set the 3D mode
3D supported mode automatically
Input | Signal | Horizontal Frequency (kHz) | Vertical Frequency (Hz) | Playable 3D video format |
HDMI | 480p | 31.469 / 31.5 | 59.94/60 | Top & Bottom, Side by Side(Half), Side by Side(Full) |
62.938 / 63 | Frame Packing, Line Alternative | |||
576p | 31.25 | 50 | Top & Bottom, Side by Side(Half), Side by Side(Full) | |
62.5 | Frame Packing, Line Alternative | |||
720p | 37.50 | 50 | Top & Bottom, Side by Side(Half), Side by Side(Full) | |
44.96 / 45 | 59.94 / 60 | |||
75 | 50 | Frame Packing, Line Alternative | ||
89.91 / 90 | 59.94 / 60 | |||
1080i | 28.125 | 50 | Top & Bottom, Side by Side(Half), Side by Side(Full) | |
33.72 / 33.75 | 59.94 / 60 | |||
56.25 | 50 | Frame Packing, Field Alternative | ||
67.432 / 67.5 | 59.94 / 60 | |||
1080p | 26.97 / 27 | 23.97 / 24 | Top & Bottom, Side by Side(Half), Side by Side(Full) | |
28.125 | 25 | |||
33.716/33.75 | 29.976 / 30 | |||
43.94 / 54 | 23.97 / 24 | Frame Packing, Line Alternative | ||
56.25 | 25 | |||
67.432 / 67.5 | 29.976 / 30 | |||
56.25 | 50 | Top & Bottom, Side by Side(Half) | ||
67.432 / 67.5 | 59.94 / 60 |
Input | Signal | Playable 3D video format |
DTV | Frame Compatible | Side by Side(Half), Top & Bottom |
3D supported mode manually
Input | Signal | Playable 3D video format | ||
Resolution | Horizontal Frequency (kHz) | Vertical Frequency (Hz) | ||
DTV | HD / SD | - | - | 2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom |
ATV(CVBS/SCART) | SD | - | - | |
Component | 1280 x 720p | 37.5 | 50 | |
45 | 60 | |||
44.96 | 59.94 | |||
1920 x 1080i | 33.75 | 60 | ||
33.72 | 59.94 | |||
28.12 | 50 | |||
1920 x 1080p | 67.5 | 60 | ||
67.432 | 59.94 | |||
27 | 24 | |||
28.12 | 25 | |||
56.25 | 50 | |||
26.97 | 23.976 | |||
33.75 | 30 | |||
33.71 | 29.97 | |||
HDMI-PC | 1024 x 768p | 48.36 | 60 | 2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom |
1360 x 768p | 47.71 | |||
1920 x 1080p | 67.5 | 2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom, Checker Board, Single Frame Sequential, Row Interleaving, Column Interleaving | ||
3840 x 2160p(Ultra HD model only) | 54 | 24 | 2D to 3D, Top & Bottom(Half), Side by Side(Half) | |
56.25 | 25 | |||
67.5 | 30 | |||
4096 x 2160p (Ultra HD model only) |
54 | 24 | ||
Others | - | - | 2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom | |
HDMI-DTV | 480P | 31.5 | 60 | 2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom, Checker Board, Frame Sequential, Row Interleaving, Column Interleaving |
576P | 31.25 | 50 | ||
720p | 37.5 | 50 | ||
45 | 60 | |||
1080i | 28.125 | 50 | 2D to 3D, Side by Sied(Half), Top & Bottom | |
33.75 | 60 | |||
1080p | 27 | 24 | 2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom,Checker Board, Row Interleaving, Column Interleaving | |
28.12 | 25 | |||
33.75 | 30 | |||
56.25 | 50 | 2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom, Checker Board, Frame Sequential, Row Interleaving, Column Interleaving | ||
67.5 | 60 | |||
3840 x 2160p 4096 x 2160p (Ultra HD model only) |
53.95 | 23.976 | 2D to 3D, Side by Side (Half), Top & Bottom | |
54 | 24.00 | |||
56.25 | 25.00 | |||
61.43 | 29.970 | |||
67.5 | 30.00 | |||
112.5 | 50 (HDMI 3 only) | |||
135 | 60 (HDMI 3 only) | |||
USB(Movie) | Under 704x480 | - | - | 2D to 3D |
Over 704x480 under 1080p interlaced |
- | - | 2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom | |
Over 704x480 under 1080p progressive |
- | 50 / 60 | 2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom,Checker Board, Row Interleaving, Column Interleaving, Frame Sequential | |
Over 704x480 under 1080p progressive |
- | others | 2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom,Checker Board, Row Interleaving, Column Interleaving | |
Over 2160p (Ultra HD model only) |
- | 24 / 25 / 30 / 50 / 60 | 2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom | |
USB(Photo) | Under 320x240 | - | - | 2D to 3D |
Over 320x240 | - | - | 2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom | |
Miracast/Intel® WiDi | 1024 x 768p | - | 30 / 60 | 2D to 3D, Side by Side(Half), Top & Bottom |
1280 x 768p | - | 30 / 60 | ||
1920 x 1080p | - | 30 / 60 | ||
Others | - | - | 2D to 3D |