gps waypoints of interest latitude s longitude e
home 30 21 23.0 153 05 10.8
urunga sailing club 30 29 18.9 153 01 10.1
north beach baths 30 28 02.9 153 02 34.4
Kalang car park 30 30 24.1 152 56 34.1
Moonee beach carpark 30 12 39.8 153 09 29.8
boambee reserve 30 21 11.0 153 06 06.1
boambee ck boatramp 30 20 20.9 153 05 37.5
gumma boatramp 30 42 28.5 152 58 59.4
nambucca boatramp 30 38 43.4 153 00 16.7
pine ck picnic spot 30 23 06.7 153 03 49.6
bonville ck pontoon 30 22 17.9 153 03 51.2
fernmount 30 27 59.2 152 56 08.0
bellingen bridge 30 27 02.5 152 53 54.5
lyons rd boatramp 30 22 21.2 153 05 31.9
coffs yacht club 30 18 09.4 153 08 32.9
red rock boatramp 29 58 57.0 153 13 34.7
the gorge 29 23 17.5 152 34 26.2
lilydale bridge 29 32 40.8 152 40 16.6
rainbow falls 29 21 58.7 152 33 13.1
cauldron 29 21 50.5 152 33 18.8
gleniffer falls 30 20 14.3 152 53 50.2
schofields house 30 20 55.84 152.54 10.58
coffs porpoise pool 30 17 54.9 153 08 07.9
talarm 30 42 52.8 152 50 46.9
urunga mouth 30 30 09.2 153 01 53.4
coramba mtn 30 13 08.6 153 03 25.9
radio club 30 20 44.1 153 05 35.6
mt moombil 30 19 08.3 152 51 35.4
dorrigo 30 20 09.0 152 42 47.0
grafton 29 41 21.4 152 56 01.3
ballina  28 51 36.3 153 33 35.4
scotts head 30 44 41.4 152 59 49.6
smoky cape 30 55 17.8 153 05 08.6
wooli c'van pk 29 51 04.46 153 15 16.53
wooli mouth 29 53 21.65 153 15 57.47
sandon river